Eine Preisübersicht zur Orientierung
——————————————————————————————
Hier liebe Händlerfreunde werdet findet Ihr eine kleine Übersicht von Gegenständen finden zu denen jeweils ein Kupferpreis steht.
Natürlich das schöne Kupfer aus Trum selbstverständlich.
Dies soll zur Orientierung dienen.
.
| Einfache Waren | ||
| Bezeichnung | Art | Preis |
| Stein | Baumaterial | 1 |
| Nadelholzbrett | Baumaterial | 2 |
| Nadelholzbaum | Baumaterial | 30 |
| Fisch | Nahrung | 1 |
| Kartenfragment | Schreibwaren | 2 |
| Salzbecher | Nahrung | 5 |
| Schnaps | Nahrung | 8 |
.
| Verbesserte Waren | ||
| Bezeichnung | Art | Preis |
| Kohle | Brennmaterial | 6 |
| Werkzeuge | Baumaterial | 10 |
| Kupfererz | Material | 15 |
| Bronze | Material | 15 |
| Wasser | Nahrung | 1 |
| Malzbier | Nahrung | 1 |
| Brot | Nahrung | 1 |
| Getreide | Nahrung | 1 |
| Mehl | Nahrung | 1 |
| Manuskript | Schreibwaren | 10 |
| einfaches Papier | Schreibwaren | 1 |
| Schreibfeder | Schreibwaren | 2 |
| Bogen | Waffen | 20 |
| Mörtel | Baumaterial | 10 |
| Tabakbeutel | Genuss | 5 |
.
| Gehobene Waren | ||
| Bezeichnung | Art | Preis |
| Laubholzbrett | Baumaterial | 10 |
| Laubholzbaum | Baumaterial | 50 |
| Golderz | Material | 60 |
| Eisen | Material | 45 |
| Stahl | Material | 35 |
| Gold | Material | 80 |
| Eisenerz | Material | 40 |
| Wurststück | Nahrung | 3 |
| Fleischteller | Nahrung | 3 |
| Drucktype | Schreibwaren | 30 |
| verbessertes Papier | Schreibwaren | 15 |
| Floß | Transport | 50 |
| Pferd | Transport | 200 |
| Kuh | Nutzvieh | 100 |
| Langbogen | Waffe | 80 |
| Stahlschwert | Waffe | 140 |
| Eisenschwert | Waffe | 120 |
| Wein | Nahrung | 10 |
| Honig | Nahrung | 10 |
| Likör | Nahrung | 15 |
.
| Luxus Waren | ||
| Bezeichnung | Art | Preis |
| Salpeter | Baumaterial | 20 |
| Edelholzbrett | Baumaterial | 50 |
| Edelholzbaum | Baumaterial | 150 |
| Granit | Material | 80 |
| Gehobenes Papier | Schreibwaren | 20 |
| Buchbeschläge | Schreibwaren | 20 |
| Drachenboot | Transport | 2500 |
| Kogge | Transport | 6000 |
| Fuhrwerk | Transport | 100 |
| Rad | Transport | 80 |
| Kanonen | Waffe | 500 |
| Armbrust | Waffe | 100 |
| Schießpulver | Waffe | 50 |
| Marmorfliese | Baumaterial | 30 |
| Pferd | Waffe | 600 |
| Salzbecher | Nahrung | 50 |
.
| Tageslohn | ||
| Handwerksmeister Tageslohn | 8 | |
| Handwerksgeselle Tageslohn | 4 | |
| Handlanger Tageslohn | 2 | |
| Söldner Tagslohn | 3 | |
| Heiler Tageslohn | 4 | |
| Schreiber | 4 | |
.
.
![]()